Sede: Via Achille Grandi 12, 20037 Paderno Dugnano
Telefono: 029181798
Fax: 0291088727
Quartiere di Dugnano (Fonte Comune di Paderno Dugnano al 31/12/2021): italiani 5580 - stranieri 513
Santi Patroni: ss.Nazaro e Celso
Sacramenti | Anno | Tot | M | F | Annotazioni |
Battesimi | 2021 | 28 | 14 | 14 | |
2020 | 14 | 7 | 7 | ||
2019 | 20 | 7 | 13 | ||
2018 | 30 | 17 | 13 | ||
2017 | 33 | 15 | 18 | ||
2016 | 28 | 11 | 17 | ||
2015 | 31 | 16 | 15 | ||
2014 | 33 | 19 | 14 | ||
2013 | 27 | 15 | 12 | ||
2008 | 34 | 13 | 21 | ||
2009 | 38 | 19 | 19 | ||
2010 | 35 | 18 | 17 | ||
2011 | 25 | 18 | 7 | ||
2012 | 30 | 14 | 16 | ||
Cresime | 2021 | 78 | 44 | 34 | |
2020 | 83 | 44 | 39 | Comprende anche le Parrocchia di Incirano e Calderara | |
2019 | 96 | 56 | 40 | Comprende anche le Parrocchia di Incirano e Calderara | |
2018 | 261 | 134 | 127 | Comprende anche le Parrocchia di Incirano e Calderara | |
2017 | 111 | 59 | 52 | Comprende anche le Parrocchia di Incirano e Calderara | |
2016 | 147 | 75 | 72 | Comprende anche la Parrocchia di Incirano | |
2015 | 59 | 36 | 23 | Comprende anche la Parrocchia di Incirano | |
2014 | 82 | 35 | 47 | Comprende anche la Parrocchia di Incirano | |
2013 | 56 | 25 | 31 | ||
2008 | 59 | 32 | 27 | ||
2009 | 71 | 37 | 34 | ||
2010 | 42 | 29 | 13 | ||
2011 | 65 | 41 | 24 | ||
2012 | 60 | 32 | 28 | ||
Prime Comunioni | 2021 | 52 | 25 | 27 | |
2020 | 25 | 19 | 6 | ||
2019 | 51 | 31 | 20 | ||
2018 | 15 | 9 | 6 | ||
2017 | 40 | 16 | 24 | ||
2016 | 30 | 19 | 11 | ||
2015 | 32 | 17 | 15 | ||
2014 | 68 | 33 | 35 | ||
2013 | 30 | 16 | 14 | ||
2008 | 50 | 34 | 16 | ||
2009 | 68 | 43 | 25 | ||
2010 | 65 | 34 | 31 | ||
2011 | 56 | 26 | 30 | ||
2012 | 55 | 17 | 38 | ||
Funerali | 2021 | 91 | 46 | 45 | Anni dei deceduti: 91, 80, 78, 87, 70, 53, 91, 89, 71, 93, 82, 90, 89, 98, 90, 93, 95, 86, 98, 75, 87, 89, 97, 91, 72, 55, 96, 85, 78, 79, 77, 69, 81, 53, 92, 50, 70, 82, 96, 85, 80, 84, 86, 65, 89, 88, 85, 86, 82, 87, 89, 82, 81, 69, 97, 84, 84, 87, 72, 78, 90, 88, 80, 81, 76, 59, 92, 59, 82, 71, 98, 60, 98, 80, 85, 91, 99, 75, 81, 78, 88, 90, 74, 52, 82, 97, 76, 87, 76, 86, 78 |
2020 | 105 | 45 | 60 | Anni dei deceduti: 96, 80, 84, 79, 92, 94, 81, 94, 86, 86, 87, 80, 80, 80, 80, 80, 87, 92, 88, 84, 77, 87, 97, 85, 86, 85, 89, 84, 94, 63, 100, 85, 85, 86, 71, 89, 91, 91, 87, 64, 92, 80, 76, 84, 82, 87, 66, 83, 90, 89, 92, 73, 95, 70, 65, 84, 101, 92, 91, 92, 99, 80, 99, 57, 56, 78, 79, 87, 88, 89, 93, 83, 82, 88, 98, 95, 96, 88, 68, 100, 69, 90, 81, 96, 94, 19, 68, 96, 85, 88, 71, 86, 84, 77, 52, 87, 72, 73, 98, 85, 86, 90, 69, 76, 90 | |
2019 | 71 | 29 | 42 | Anni dei deceduti: 80, 81, 0, 95, 84, 87, 86, 87, 83, 95, 78, 90, 77, 100, 100, 73, 99, 81, 73, 70, 88, 1, 71, 86, 103, 69, 67, 89, 79, 76, 36, 86, 89, 62, 104, 80, 92, 93, 79, 78, 77, 95, 88, 99, 90, 90, 1, 75, 91, 85, 76, 84, 92, 68, 66, 63, 92, 53, 86, 87, 92, 85, 88, 82, 56, 32, 95, 93, 92, 78, 52 | |
2018 | 75 | 31 | 44 | Anni dei deceduti: 93, 91, 92, 81, 100, 91, 88, 82, 76, 77, 58, 88, 72, 102, 85, 83, 88, 91, 96, 84, 96, 73, 69, 87, 67, 88, 48, 96, 41, 91, 97, 90, 96, 62, 89, 96, 79, 81, 93, 92, 84, 89, 80, 95, 94, 25, 82, 74, 84, 84, 80, 88, 89, 79, 91, 78, 77, 89, 83, 88, 88, 93, 91, 79, 84, 75, 57, 92, 80, 90, 64, 85, 79, 48, 80 |
|
2017 | 81 | 37 | 44 | Anni dei deceduti: 81, 83, 61, 86, 75, 90, 94, 79, 89, 89, 70, 98, 70, 91, 77, 95, 89, 88, 44, 92, 57, 86, 82, 53, 79, 76, 71, 76, 94, 67, 71, 68, 82, 83, 94, 92, 92, 85, 91, 92, 90, 55, 89, 90, 94, 89, 93, 69, 73, 81, 89, 91, 93, 68, 87, 88, 89, 53, 90, 72, 79, 80, 87, 59, 94, 72, 79, 59, 94, 81, 80, 91, 83, 85, 97, 93, 50, 85, 86, 80, 79 |
|
2016 | 71 | 31 | 40 | Anni dei deceduti:95, 89, 84, 82, 80, 82, 95, 75, 97, 87, 62, 82, 65, 46, 75, 91, 93, 89, 63, 86, 73, 78, 92, 87, 79, 66, 85, 88, 92, 74, 86, 97, 83, 77, 67, 79, 85, 86, 83, 71, 85, 78, 85, 90, 88, 56, 77, 90, 83, 84, 66, 74, 67, 87, 73, 82, 83, 87, 87, 83, 80, 77, 87, 94, 93, 98, 91, 93, 66, 71, 93 |
|
2015 | 86 | 38 | 48 | Anni dei deceduti:83, 74, 80, 57, 57, 84, 84, 87, 97, 90, 52, 51, 70, 91, 70, 69, 89, 84, 87, 81, 103, 88, 62, 80, 71, 89, 83, 96, 66, 90, 94, 78, 82, 82, 92, 87, 89, 84, 83, 103, 83, 75, 74, 83, 90, 74, 52, 94, 82, 77, 107, 96, 92, 40, 53, 93, 83, 79, 51, 77, 95, 96, 88, 66, 88, 57, 58, 85, 83, 50, 91, 91, 78, 78, 74, 84, 95, 80, 74, 85, 79, 79, 50, 96 |
|
2014 | 64 | 29 | 35 | Anni dei deceduti: 60, 89, 90, 87, 93, 86, 77, 66, 72, 98, 96, 74, 80, 66, 61, 83, 85, 76, 83, 76, 88, 68, 82, 73, 98, 85, 92, 84, 73, 83, 79, 93, 71, 80, 81, 84, 83, 86, 88, 92, 90, 81, 70, 76, 84, 91, 89, 93, 87, 79, 81, 64, 76, 89, 93, 84, 91, 57, 81, 86, 88, 70, 69, 84 | |
2013 | 54 | 26 | 28 |
Anni dei deceduti: 87, 83, 77, 89, 73, 82, 79, 78, 74, 38, 91, 92, 73, 61, 82, 87, 79, 65, 79, 38, 71, 78, 47, 73, 73, 73, 89, 87, 85, 72, 78, 84, 89, 86, 62, 82, 87, 81, 74, 92, 85, 89, 58, 84, 85, 85, 84, 90, 83, 66, 75, 85, 84, 84 |
|
2008 | 51 | 33 | 18 |
Anni dei deceduti: 42, 81, 70, 94, 78, 82, 81, 58, 75, 83, 84, 67, 67, 77, 53, 71, 63, 86, 87, 53, 83, 76, 69, 75, 87, 73, 52, 75, 88, 64, 72, 97, 89, 71, 96, 95, 81, 73, 82, 81, 81, 92, 92, 88, 82, 85, 73, 89, 8, 77, 77 |
|
2009 | 60 | 34 | 26 |
Anni dei deceduti: 68, 89, 74, 86, 88, 79, 79, 92, 80, 87, 81, 71, 65, 75, 88, 77, 77, 97, 54, 79, 88, 79, 83, 86, 77, 92, 94, 52, 90, 68, 67, 77, 79, 78, 31, 75, 83, 83, 88, 71, 62, 79, 71, 89, 85, 80, 80, 84, 85, 78, 99, 84, 85, 80, 69, 70, 90, 85, 94, 65 |
|
2010 | 55 | 28 | 27 |
Anni dei deceduti: 75, 80, 80, 72, 83, 80, 97, 84, 80, 88, 82, 87, 91, 64, 78, 76, 75, 89, 95, 91, 84, 79, 84, 86, 97, 79, 72, 88, 87, 66, 55, 84, 87, 84, 14 mesi, 101, 74, 97, 77, 83, 85, 94, 86, 83, 75, 75, 81, 78, 82, 86, 60, 45, 86, 84, 81 |
|
2011 | 56 | 26 | 30 | Anni dei deceduti: 77, 83, 81, 85, 86, 60, 51, 75, 54, 41, 59, 85, 71, 97, 86, 77, 73, 91, 78, 86, 86, 75, 73, 36, 94, 65, 84, 72, 83, 85, 81, 91, 80, 92, 69, 77, 54, 91, 84, 86, 84, 55, 71, 70, 81, 74, 85, 81, 79, 86, 91, 78, 41, 94, 74, 85 | |
2012 | 59 | 29 | 30 | Anni dei deceduti: 89, 71, 95, 88, 70, 82, 76, 86, 88, 85, 84, 99, 83, 93, 54, 69, 81, 82, 74, 93, 84, 73, 82, 67, 100, 81, 88, 72, 77, 41, 69, 84, 85, 85, 70, 75, 72, 88, 95, 71, 83, 80, 93, 64, 82, 92, 72, 88, neonata, 79, 56, 85, 77, 92, 72, 57, 71, 95, 85 | |
Matrimoni | 2021 | 8 | |||
2020 | 5 | ||||
2019 | 4 | ||||
2018 | 9 | ||||
2017 | 6 | ||||
2016 | 8 | ||||
2015 | 13 | ||||
2014 | 8 | ||||
2013 | 7 | ||||
2008 | 9 | ||||
2009 | 14 | ||||
2010 | 15 | ||||
2011 | 13 | ||||
2012 | 19 |
Rilevazione avvenuta sabato/domenica 18-19 novembre 2017 in tutte le parrocchie della Comunità Pastorale: leggi tutto il documento (>>><<<)
-------------------------------------------------------------
Nell’avvento del 2004, su richiesta della Diocesi di Milano, si è svolta una rilevazione statistica sulla frequenza alla S.Messa festiva.
Per chi volesse approfondire, sono disponibili le rilevazioni (>>><<<); l’attenzione può essere rivolta sui seguenti punti: