Sede: Via Italia 34, 20037 Incirano
Telefono: 029182017
Fax: 0291088727
Quartiere di Incirano (Fonte Comune di Paderno Dugnano al 31/12/2021): italiani 3567 - stranieri 338
Santi Patroni: s.Maria Assunta
Sacramenti | Anno | Tot | M | F | Annotazioni |
Battesimi | 2021 | 23 | 13 | 10 | |
2020 | 7 | 5 | 2 | ||
2019 | 20 | 12 | 8 | ||
2018 | 22 | 9 | 13 | ||
2017 | 28 | 13 | 15 | ||
2016 | 22 | 12 | 10 | ||
2015 | 30 | 21 | 9 | ||
2014 | 29 | 16 | 13 | ||
2013 | 22 | 8 | 14 | ||
2008 | 23 | 12 | 11 | ||
2009 | 26 | 14 | 12 | ||
2010 |
30 | 12 |
18 |
||
2011 | 34 | 19 | 15 | ||
2012 | 23 | 10 | 13 | ||
Cresime | 2021 | 27 | 14 | 13 | |
2020 | Santuario (registrati a Dugnano) | ||||
2019 | Santuario (registrati a Dugnano) | ||||
2018 | Santuario (registrati a Dugnano) | ||||
2017 | Santuario (registrati a Dugnano) | ||||
2016 | Santuario (registrati a Dugnano) | ||||
2015 | Santuario (registrati a Dugnano) | ||||
2014 | 82 | 35 | 47 | Comprende anche la Parrocchia di Dugnano | |
2013 | 12 | 5 | 7 | ||
2008 | 15 | 8 | 7 | ||
2009 | 26 | 15 | 11 | ||
2010 | 27 | 13 | 14 | ||
2011 | 26 | 5 | 21 | ||
2012 | 30 | 15 | 15 | ||
Prime Comunioni | 2021 | 34 | 20 | 14 | |
2020 | 34 | 17 | 17 | Santuario (registrati a Dugnano) | |
2019 | 34 | 20 | 14 | ||
2018 | 31 | 19 | 12 | ||
2017 | 45 | 27 | 18 | ||
2016 | 33 | 18 | 15 | ||
2015 | 23 | 8 | 15 | ||
2014 | 20 | 9 | 11 | ||
2013 | 32 | 19 | 13 | ||
2008 | 27 | 13 | 14 | ||
2009 | 27 | 6 | 21 | ||
2010 | 32 | 16 | 16 | ||
2011 | 16 | 8 | 8 | ||
2012 | 30 | 18 | 12 | ||
Funerali | 2021 | 40 | 21 | 19 | Anni dei deceduti: 89, 99, 97, 84, 86, 86, 93, 62, 86, 85, 73, 93, 93, 91, 77, 93, 86, 62, 90, 87, 93, 88, 91, 75, 88, 90, 92, 90, 90, 91, 82, 83, 55, 91, 83, 59, 79, 71, 60, 81 |
2020 | 39 | 20 | 19 | Anni dei deceduti: 71, 49, 71, 87, 73, 90, 75, 39, 88, 98, 94, 95, 57, 102, 86, 82, 90, 86, 61, 92, 90, 84, 60, 94, 84, 89, 92, 95, 86, 83, 60, 60, 90, 75, 85, 88, 91, 86, 79 | |
2019 | 32 | 14 | 18 | Anni dei deceduti: 90, 75, 98, 85, 62, 82, 80, 83, 75, 82, 87, 85, 89, 79, 89, 100, 93, 80, 74, 77, 71, 89, 95, 71, 97, 81, 74, 81, 65, 92, 92, 85 | |
2018 | 28 | 15 | 13 | Anni dei deceduti: 69, 87, 71, 78, 89, 92, 90, 10, 80, 86, 69, 83, 81, 80, 84, 79, 87, 89, 88, 86, 60, 81, 67, 87, 75, 86, 73, 87 |
|
2017 | 22 | 15 | 7 | Anni dei deceduti: 92, 79, 89, 72, 78, 65, 77, 48, 90, 78, 68, 92, 81, 77, 96, 85, 49, 89, 85, 81 |
|
2016 | 19 | 8 | 11 | Anni dei deceduti:92, 83, 84, 76, 92, 86, 80, 79, 78, 91, 88, 94, 60, 85, 84, 94, 62, 72, 78 |
|
2015 | 25 | 14 | 11 | Anni dei deceduti: 78, 100, 94, 88, 83, 82, 90, 82, 73, 90, 83, 84, 81, 77, 92, 90, 81, 90, 96, 58, 84, 77, 71, 83, 89 |
|
2014 | 23 | 14 | 9 | Anni dei deceduti: 80, 85, 87, 89, 82, 85, 77, 86, 77, 96, 78, 71, 77, 72, 50, 80, 79, 56, 81, 79, 85, 72, 87 | |
2013 | 23 | 13 | 10 |
Anni dei deceduti: 78, 69, 75, 72, 78, 87, 71, 80, 87, 84, 91, 80, 51, 80, 3 gg, 67, 49, 87, 93, 89, 83, 83, 88 |
|
2008 | 25 | 14 | 11 |
Anni dei deceduti: 85, 86, 76, 74, 74, 84, 93, 81, 63, 97, 96, 76, 92, 89, 64, 40, 44, 73, 69, 81, 93, 81, 73, 89, 74 |
|
2009 | 27 | 13 | 14 |
Anni dei deceduti: 47, 78, 99, 82, 63, 68, 93, 67, 86, 80, 79, 87, 71, 62, 77, 45, 76, 87, 69, 80, 43, 79, 93, 53, 83, 51, 76 |
|
2010 | 23 | 11 | 12 |
Anni dei deceduti: 83, 88, 85, 65, 76, 77, 88, 84, 87, 91, 79, 78, 57, 91, 76, 78, 80, 78, 95, 80, 57, 90, 74 |
|
2011 | 31 | 15 | 16 | Anni dei deceduti: 79, 85, 83, 63, 75, 95, 88, 78, 97, 76, 52, 52, 63, 84, 91, 67, 83, 99, 88, 96, 81, 70, 81, 78, 81, 73, 78, 85, 84, 81, 39 | |
2012 | 24 | 14 | 10 | Anni dei deceduti: 39, 92, 80, 89, 87, 86, 85, 66, 62, 90, 73, 83, 89, 89, 87, 87, 79, 89, 87, 76, 51, 74, 92, 87 | |
Matrimoni | 2021 | 4 | |||
2020 | 0 | ||||
2019 | 1 | ||||
2018 | 1 | ||||
2017 | 3 | ||||
2016 | 3 | ||||
2015 | 5 | ||||
2014 | 5 | ||||
2013 | 4 | ||||
2008 | 7 | ||||
2009 | 4 | ||||
2010 | 8 | ||||
2011 | 4 | ||||
2012 | 6 |
Rilevazione avvenuta sabato/domenica 18-19 novembre 2017 in tutte le parrocchie della Comunità Pastorale: leggi tutto il documento (>>><<<)
-------------------------------------------------------------
Nell’avvento del 2004, su richiesta della Diocesi di Milano, si è svolta una rilevazione statistica sulla frequenza alla S.Messa festiva.
Per chi volesse approfondire, sono disponibili le rilevazioni (>>><<<); l’attenzione può essere rivolta sui seguenti punti: