Elenco dei defunti della nostra Comunità; il giorno ricordato è quello del funerale.
Ogni primo lunedì del mese non festivo, ore 20,45: S.Messa per ricordare i defunti della Comunità deceduti il mese precedente.
Anno | Mese | Giorno | Parrocchia | Nominativo | Anni |
2022 | Settembre | 5 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
13 | Incirano | Galli Giannina Rita (ved. Mornati) | 95 | ||
13 | Incirano | Trevisan Maria Rossella | 81 | ||
10 | Dugnano | Ferni Francesca (ved.Motelli) | 96 | ||
6 | Dugnano | De Masi Amalia | 82 | ||
5 | Dugnano | Stoppa Niobe (Dalma) (ved.Bisco) | 94 | ||
5 | Incirano | Lombardi Dario | 81 | ||
4 | Calderara | Catrini Matteo | 89 | ||
2 | Dugnano | Pacchioni Celestina (ved. Gerlanzani) | 93 | ||
2 | Dugnano | Scanavacca Giorgio | 72 | ||
2022 | Agosto | 1 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio | |
30 | Dugnano | Monti Eugenia | 78 | ||
29 | Calderara | Annese Flavia Antonia (ved. Sigurtà) | 84 | ||
29 | Dugnano | Bronzati Italo | 93 | ||
28 | Incirano | Dainese Loretta (ved.Fontana) | 75 | ||
28 | Dugnano | Sambusida Marina (ved. Valtulina) | 79 | ||
27 | Incirano | Fanton Gino | 84 | ||
27 | Dugnano | Calabi Carlo | 91 | ||
25 | Calderara | Presutti Edena (in De Lutiis) | 77 | ||
25 | Dugnano | Babbini Alberto | 83 | ||
25 | Calderara | Borgonovo Carla (ved. Gobbo) | 91 | ||
23 | Incirano | Capelli Antonia (ved. Manzalini) | 88 | ||
22 | Incirano | Galasso Vincenzo | 75 | ||
20 | Calderara | Penitenti Giovanna (ved.Trazzi) | 89 | ||
20 | Calderara | Ferraro Maria Assunta | 63 | ||
19 | Incirano | Santamaria Giuliano | 58 | ||
16 | Dugnano | Prandin Celio | 88 | ||
16 | Dugnano | Balducci Salvatore | 85 | ||
16 | Dugnano | De Filippo Giovanna (in Martusciello) | 74 | ||
14 | Calderara | Testa Francesco | 90 | ||
14 | Dugnano | Colnaghi Stella (ved.Sala) | 71 | ||
13 | Calderara | Russo Francesco | 64 | ||
13 | Incirano | Bellotti Maria Rosa (ved. Pini) | 88 | ||
12 | Calderara | Pellicanò Carmelo | 86 | ||
12 | Dugnano | Mangliaviti Antonino | 90 | ||
4 | Dugnano | Fasolato Albina (ved.Polato) | 89 | ||
2 | Calderara | Vincenzi Antonio | 72 | ||
1 | Dugnano | Marchetti Osvaldo | 77 | ||
2022 | Luglio | 4 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
29 | Incirano | Maino Dario | 81 | ||
28 | Incirano | Galli Dino | 79 | ||
27 | Calderara | Betto Paola (ved.Spinelli) | 77 | ||
25 | Dugnano | Breda Gabriele | 66 | ||
24 | Dugnano | Sioli Emilio | 90 | ||
23 | Incirano | Marion Pierangelo | 65 | ||
22 | Dugnano | Valentino Stefano | 80 | ||
21 | Dugnano | Novati Carolina | 73 | ||
20 | Dugnano | Naldi Ileana | 48 | ||
18 | Calderara | Raddato Franco | 59 | ||
17 | Dugnano | Fortunato Assunta (in Sanna Randaccio) | 77 | ||
16 | Dugnano | Vaiane Sante Angelo | 89 | ||
14 | Incirano | Salvitto Maria (ved.Martino) | 90 | ||
11 | Calderara | Giannattasio Valentino | 81 | ||
11 | Calderara | Billo Giulietta Dina (in Bonbonato) | 82 | ||
10 | Dugnano | Paritaro Cosima (ved.Cibinetto) | 86 | ||
7 | Dugnano | Bossi AnnaMaria | 80 | ||
1 | Calderara | Ielapi Mario Antonio | 62 | ||
2022 | Giugno | 6 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Sala Edoardo | 74 | ||
30 | Incirano | Venturi Clara (ved.Zanzottera) | 90 | ||
30 | Dugnano | Fidanzia Vincenzo | 50 | ||
26 | Dugnano | Colzani Romano | 90 | ||
25 | Dugnano | Auletta Donato | 76 | ||
24 | Dugnano | Marelli Dante | 96 | ||
23 | Dugnano | Signorini Graziella | 79 | ||
20 | Calderara | Reccagni Piera (in Cattin) | 80 | ||
18 | Calderara | Dametto Erminio | 69 | ||
17 | Dugnano | Manzotti Maria | 89 | ||
16 | Calderara | Paganin Edoardo | 79 | ||
14 | Calderara | Palma Maria (Ved. Arcagni) | 93 | ||
13 | Incirano | Arosio Adriana Assunta (in Stefanini) | 72 | ||
7 | Calderara | Nodari Caterina | 90 | ||
7 | Calderara | Bibbiani Ilario Mario | 75 | ||
3 | Dugnano | Leonardi Mario | 93 | ||
3 | Dugnano | Meli Filippa (ved.Mosca) | 95 | ||
2 | Dugnano | Sanavio Lorenzino | 66 | ||
2022 | Maggio | 2 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio | |
30 | Dugnano | Saiaci Giovanni | 93 | ||
30 | Dugnano | Lucchini Antonia (ved.Novati) | 89 | ||
30 | Incirano | Maruffi Erminia (ved.Buscone) | 95 | ||
28 | Calderara | Margiotta Michele | 79 | ||
21 | Dugnano | Poppi Irma (ved. Canella) | 91 | ||
19 | Dugnano | Monti Fiorino | 83 | ||
11 | Dugnano | Valentino Tommaso | 93 | ||
8 | Dugnano | Laino Rosa (in Sabatino) | 73 | ||
5 | Dugnano | Benzoni Ottavio | 92 | ||
4 | Dugnano | Porcellini Enzo | 96 | ||
2 | Calderara | Pozzi Osvaldo | 76 | ||
2 | Calderara | Rampazzo Egidio | 84 | ||
2022 | Aprile | 4 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
30 | Dugnano | Parravicini Romolo | 89 | ||
29 | Monza | Suor Nadia Pesavento | 72 | ||
29 | Dugnano | Bortolotto Ruggero | 76 | ||
29 | Incirano | Crippa Ginetta (in Pessini) | 77 | ||
26 | Dugnano | Monti Alba Tosca (in Porcellini) | 90 | ||
26 | Incirano | Menighinello Giovanni | 83 | ||
24 | Calderara | Agostini Lorenzo | 90 | ||
22 | Dugnano | De Cicco Giuseppina (ved.Ronchi) | 87 | ||
16 | Dugnano | Cori Giovanni | 89 | ||
11 | Calderara | Capici Angelo | 85 | ||
10 | Dugnano | Bartone Erminia (ved. Marengo) | 83 | ||
10 | Incirano | Riboldi Giampiero | 77 | ||
9 | Calderara | Peruzzo Metilde Virginia (ved. Miotto) | 97 | ||
8 | Dugnano | Vincenzi Anna Maria (ved.Cislaghi) | 89 | ||
5 | Calderara | Mancuso Giuseppa (ved. Malta) | 93 | ||
5 | Dugnano | Colombo Pietro | 73 | ||
4 | Dugnano | Bono Beatrice | 85 | ||
2022 | Marzo | 7 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
26 | Dugnano | Colombo Giovanni | 74 | ||
21 | Dugnano | Gandolfi Bianca Maria (ved.Parravicini) | 82 | ||
19 | Calderara | Bonesi Elma in Agro | 76 | ||
18 | Incirano | Sacco Pierangelo | 85 | ||
11 | Calderara | Resmini Giovannina (ved. Paiocchi) | 95 | ||
9 | Incirano | Peruzzi Graziana (in Martorana) | 84 | ||
8 | Calderara | Dal Maso Innocente | 82 | ||
8 | Incirano | Cappellani Angela (ved. Greco) | 98 | ||
7 | Dugnano | Arpella Vittorio | 58 | ||
5 | Dugnano | Nirchio Maria (in Scarabaggio) | 74 | ||
3 | Dugnano | Biasin Fortunato Enrico | 90 | ||
2 | Dugnano | Ballerini Massimo | 66 | ||
2 | Dugnano | Pelizzari Giuseppina | 87 | ||
2 | Incirano | Zerboni Angelina (ved. Buso) | 77 | ||
2022 | Febbraio | 7 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Marelli Chiarina Delfina | 89 | ||
29 | Calderara | Marelli Alda Giuseppina (in Baron) | 79 | ||
29 | Dugnano | Carra Annetta | 99 | ||
28 | Calderara | Giustinoni Adriana (ved.Camisasca) | 90 | ||
26 | Incirano | Campagnari Anna (in Mascheroni) | 89 | ||
25 | Calderara | De Luca Antonietta (ved. Cirillo) | 78 | ||
25 | Dugnano | Aprile Vittorio | 86 | ||
24 | Dugnano | Pogliani Angela (in Martinelli) | 80 | ||
19 | Calderara | Minniti Diego | 79 | ||
19 | Calderara | Peratello Aleardo | 80 | ||
18 | Calderara | Corsaro Maria (in Foresti) | 85 | ||
17 | Calderara | Mancini Assunta (in Comoretto) | 87 | ||
15 | Dugnano | Martino Rocco | 71 | ||
15 | Calderara | Gnaccarini Claudia (ved.Bressani) | 62 | ||
14 | Dugnano | Pogliani Tina (ved.Bertolini) | 90 | ||
13 | Dugnano | Sioli Flavio | 53 | ||
13 | Dugnano | Mangiarotti Giuliana | 73 | ||
13 | Dugnano | Gherardi Lidia | 95 | ||
11 | Dugnano | Brambilla Davide | 25 | ||
7 | Dugnano | Corcella Ruggiero | 74 | ||
5 | Calderara | Di Chio Teresa (ved.Colotti) | 86 | ||
5 | Dugnano | Frigerio Angelo | 82 | ||
4 | Dugnano | Bracciotti Bruna (ved. Savarola) | 97 | ||
3 | Dugnano | Strada Chiarina (ved. Piscozzi) | 95 | ||
2022 | Gennaio | 3 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Calderara | Mastrocola Marianna (in Di Nardo) | 98 | ||
31 | Incirano | Monti Moreno | 61 | ||
30 | Calderara | Scotto Antonia (ved. Polato) | 83 | ||
25 | Calderara | Santaera Carmela | 84 | ||
24 | Calderara | Fornasier Clelia in Bellettati | 80 | ||
23 | Incirano | Dileo Dora (in Franceschin) | 71 | ||
22 | Incirano | Butera Baldassare | 79 | ||
20 | Incirano | Seregni Virginio | 60 | ||
20 | Calderara | Menesello Graziella (ved.Albertin) | 84 | ||
18 | Dugnano | Ragazzi Renzo | 78 | ||
17 | Dugnano | Marrone Giuseppe | 86 | ||
17 | Calderara | Ferraro Carmelo | 64 | ||
15 | Calderara | Maglia Ambrogio | 81 | ||
15 | Dugnano | Luciani Antonio (Nino) | 76 | ||
9 | Incirano | Mongelli Salvatore | 59 | ||
9 | Calderara | Salemme Giuseppe | 90 | ||
7 | Calderara | Lubello Concetta | 73 | ||
7 | Calderara | De Stefano Antonio | 84 | ||
7 | Dugnano | Rossani Sergio | 87 | ||
4 | Calderara | Tedesco Angela in Grillo | 64 | ||
3 | Calderara | Contesini Marco | 49 | ||
2021 | Dicembre | 6 | Incirano | Ufficio mensile suffragio (ore 18) | |
30 | Dugnano | Cristiano Luigi | 76 | ||
29 | Dugnano | Grassi Erminia (ved.Tagliabue) | 97 | ||
27 | Incirano | Bovo Silvana in Sacco | 83 | ||
25 | Dugnano | Mascheroni Luigi | 82 | ||
24 | Dugnano | Failla Salvino | 52 | ||
22 | Calderara | Alchieri Albino | 80 | ||
20 | Incirano | Casali Roberto | 55 | ||
19 | Calderara | Galvani Athos | 91 | ||
17 | Dugnano | Fricano Carmelo | 74 | ||
13 | Incirano | Paparella Alessandro | 83 | ||
12 | Incirano | Cazzaniga Erminia | 81 | ||
10 | Incirano | Favaro Giuseppe | 89 | ||
5 | Incirano | Lombardi Piera (Ved. Paleari) | 90 | ||
5 | Incirano | Colombo Maria Dina (ved. Strada) | 92 | ||
5 | Dugnano | Biffi Angela (ved. Marta) | 88 | ||
4 | Dugnano | Leoni Gianfranco | 78 | ||
2021 | Novembre | 2 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio (ore 18) | |
28 | Dugnano | Pelizzoni Ada | 75 | ||
27 | Dugnano | Panzeri Giovannina (ved. Pessina) | 99 | ||
27 | Dugnano | Brusa Secondo | 91 | ||
25 | Dugnano | Pasquini Giacomina (ved.Seregni) | 85 | ||
23 | Calderara | Sollazzo Filippo | 84 | ||
23 | Calderara | Castellarin Claudio | 76 | ||
22 | Uboldi | Alessio Tiziano | 81 | ||
22 | Dugnano | Rossetti Aldo | 80 | ||
16 | Dugnano | Sudati Vittoria (ved. Oggioni) | 98 | ||
16 | Calderara | Peruzzo Oleano | 88 | ||
16 | Calderara | Ciavarella Adriana | 72 | ||
15 | Dugnano | Falconi Roberto | 60 | ||
13 | Calderara | Panigara Maria (ved.Donaddeo) | 96 | ||
13 | Dugnano | Ortuso Pasquale | 71 | ||
12 | Calderara | Chidichimo Angiolino | 80 | ||
12 | Calderara | Cavazza Emilio | 78 | ||
9 | Dugnano | Liguori Francesco | 82 | ||
9 | Dugnano | Facchetti Danilo | 59 | ||
7 | Dugnano | Marini Maria (ved.Pinali) | 92 | ||
6 | Calderara | Roncagalle Ivana (ved. Bolcato) | 88 | ||
5 | Calderara | Alampi Antonina | 80 | ||
5 | Dugnano | Pusterla Daniela | 59 | ||
1 | Incirano | Lavezzari Franco | 90 | ||
2021 | Ottobre | 4 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
30 | Dugnano | Borgonovo Pietro | 76 | ||
30 | Calderara | Giraldo Podestino | 86 | ||
23 | Calderara | De Luca Domenico | 85 | ||
23 | Dugnano | Dal Zovo Luigi | 80 | ||
22 | Dugnano | Suor Maria Daniela Marelli | 81 | ||
14 | Incirano | Monti Regina Angela (in Menin) | 74 | ||
14 | Dugnano | Mauri Onorina (ved. Tomanin) | 88 | ||
14 | Dugnano | Marani Maria (ved.Ghisi Migliari) | 90 | ||
9 | Dugnano | Corbo Maria (ved.Ventrone) | 78 | ||
9 | Dugnano | Piazza Ruggero | 72 | ||
8 | Dugnano | Landi Enza (ved.Pedutocosmo) | 87 | ||
8 | Dugnano | Bartoli Rina | 84 | ||
7 | Calderara | Miano Giuseppe | 89 | ||
4 | Calderara | Zagallo Natalina (ved.Bizzo) | 86 | ||
2021 | Settembre | 6 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Mariani Giuliano | 84 | ||
30 | Incirano | Uberti Giovanni Battista | 91 | ||
27 | Dugnano | Caglio Adele (ved. Longoni) | 97 | ||
24 | Incirano | Sala Cesare | 87 | ||
24 | Dugnano | Marelli Luciana (in Galli) | 69 | ||
18 | Dugnano | Asnaghi Adriano | 81 | ||
17 | Incirano | Sperandio Rita Celesta (ved.DiMichele) | 93 | ||
16 | Dugnano | Tagliabue Vincenzo | 82 | ||
16 | Calderara | Rago Francesco | 33 | ||
2 | Calderara | Busi Egidia (ved.Peri) | 87 | ||
2021 | Agosto | 2 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio | |
27 | Dugnano | Arria Grazia (ved, Cattaneo) | 87 | ||
22 | Dugnano | Cattaneo Teresa (Ved. Monti) | 89 | ||
22 | Calderara | Biasin Luciana | 74 | ||
20 | Dugnano | Fumagalli Maria (ved. Borgonovo) | 86 | ||
13 | Calderara | Di Leo Rosa (ved.Oliveto) | 100 | ||
12 | Calderara | Punzi Angela (ved. Marella) | |||
12 | Calderara | Gnoni Luigi Cosimo | 83 | ||
9 | Dugnano | Primitivo Cosima | 82 | ||
8 | Incirano | Fattorelli Graziella (ved. Zenesini) | 87 | ||
2 | Dugnano | Cosentini Ernesto | 85 | ||
2021 | Luglio | 5 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
24 | Dugnano | Riboldi Adele | 88 | ||
23 | Calderara | Busi Carmen (ved. Sperandio) | 67 | ||
23 | Dugnano | Tomassoni Marcello | 89 | ||
17 | Dugnano | Lucchini Enrico | 86 | ||
17 | Dugnano | Pietrocola Francesco | 65 | ||
16 | Incirano | Longo Luigi | 86 | ||
12 | Dugnano | Bernini Francesca | 93 | ||
10 | Incirano | Maghini Walter | 62 | ||
5 | Calderara | Gasbarro Rosaria (in Fiume) | 61 | ||
4 | Dugnano | Pedretti Fernarda (ved. Grassi) | 86 | ||
1 | Incirano | Furini Zina (ved.Raimondi) | 93 | ||
1 | Dugnano | Pizzi Giovanni | 96 | ||
1 | Calderara | Bressani Luigi | 63 | ||
2021 | Giugno | 7 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
27 | Dugnano | Natale Maria Raffaella (in Giannulli) | 81 | ||
26 | Incirano | Pasini Ines (ved. Cabrini) | 90 | ||
22 | Incirano | Consolandi Amedeo | 76 | ||
22 | Incirano | Puppulin Lino | 92 | ||
22 | Dugnano | Carraro Ottaviano | 82 | ||
19 | Calderara | Duranti Virgilio | 94 | ||
17 | Calderara | Gentile Gerardo | |||
13 | Incirano | Airoldi Virginia (ved. Sirtori) | 93 | ||
13 | Dugnano | Sansevrino Maria (ved. Riva) | 70 | ||
13 | Calderara | Minniti Antonio | 97 | ||
11 | Dugnano | Natola Maria (ved. Carreno) | 49 | ||
10 | Calderara | Orlando Antonio | 80 | ||
8 | Incirano | Chimentin Bruna | 85 | ||
7 | Dugnano | Lodigiani Giuseppe | 92 | ||
7 | Calderara | Ferrante Antonio | 65 | ||
5 | Calderara | Scarparo Maria Antonia in Pivetta | 87 | ||
3 | Incirano | Bertè Francesca | 72 | ||
2021 | Maggio | 3 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio | |
30 | Incirano | Carella Bruno | 85 | ||
28 | Dugnano | Bonanno Filippa (ved. Lo Monaco) | 87 | ||
27 | Calderara | Barresi Luigi | 76 | ||
26 | Calderara | De Vecchi Franco | 70 | ||
22 | Dugnano | Ribatti Antonietta (in Garofalo) | 53 | ||
21 | Dugnano | Scalese Antonio | 69 | ||
19 | Calderara | Lobrace Maria Libera (ved.Pavese) | 95 | ||
17 | Dugnano | Melara Franco | 77 | ||
16 | Calderara | Schirripa Giulio | 83 | ||
12 | Calderara | Puerari Gina | 79 | ||
9 | Dugnano | Suor Maria del Pilar Zabas Carrera | 79 | ||
7 | Dugnano | Santambrogio Giuseppe | 90 | ||
6 | Calderara | Scarpellini Giuseppina | 67 | ||
6 | Calderara | Nocca Giuseppe | 80 | ||
6 | Incirano | Rebeccato Roberto | 62 | ||
3 | Dugnano | Baccaini Ciro | 78 | ||
2 | Incirano | Secchiero Nerina (ved. Bolognesi) | 92 | ||
2 | Dugnano | Catrini Vincenzo | 85 | ||
1 | Calderara | Beligni Dino | 86 | ||
2021 | Aprile | 6 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Villa Albertina (ved.Colombo) | 96 | ||
30 | Dugnano | Centola Anna (in Brusa) | 55 | ||
29 | Dugnano | Magni Angelo | 72 | ||
29 | Dugnano | Martusciello MariaGrazia (in Monaco) | 89 | ||
27 | Uboldi | Giarrizzo Rosario | 91 | ||
26 | Dugnano | David Nicodemo | 97 | ||
18 | Dugnano | Davì Giovanni Bruno | 87 | ||
17 | Calderara | Cadore Giovanni | 83 | ||
12 | Dugnano | Chiodi Giovanni | 75 | ||
2 | Incirano | Maffezzini Onorina | 85 | ||
2021 | Marzo | 1 | Incirano | Ufficio mensile suffragio | |
27 | Calderara | Corti AnnaMaria | 86 | ||
20 | Dugnano | Castro Maria | 99 | ||
20 | Dugnano | Asti Giulio | 86 | ||
18 | Incirano | Manusè Maria | 85 | ||
5 | Calderara | Zabarella Enzo | 91 | ||
3 | Calderara | Bolometti Francesco | 76 | ||
1 | Dugnano | Seregni Luigi | 90 | ||
2021 | Febbraio | 1 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio | |
30 | Incirano | Di Lella Angela | 83 | ||
28 | Dugnano | donna Maria Ludovica Orombelli | 89 | ||
27 | Dugnano | Pilloni Rosina | 96 | ||
26 | Calderara | Di Leva Marianna (ved. Russo) | 88 | ||
25 | Dugnano | Nichetti Ferruccio | 89 | ||
25 | Incirano | Bolognesi Guido | 97 | ||
22 | Dugnano | Massone Maria (ved.Pozzi) | 82 | ||
20 | Dugnano | Levati Luigi | 93 | ||
18 | Calderara | Conte Rosetta | 83 | ||
16 | Dugnano | Barbieri Giovanna (in Pisanello) | 71 | ||
16 | Dugnano | Cominetti Carla | 95 | ||
16 | Incirano | Meroni Albina | 99 | ||
16 | Calderara | Frasson Silvana (in Zersi) | 65 | ||
14 | Calderara | Segantin Loretta (in Minetto) | 71 | ||
14 | Incirano | Forti Vasco | 89 | ||
13 | Calderara | Delutiis Antonio | 84 | ||
13 | Dugnano | Masariè Edda (ved.Riva) | 89 | ||
12 | Dugnano | Ruffinengo Yvonne Anna | 93 | ||
12 | Dugnano | Orifici Domenica | 91 | ||
8 | Dugnano | Lorgobardi Giuseppe (Margò) | 53 | ||
7 | Dugnano | Ghezzi Giampaolo | 70 | ||
5 | Calderara | Cassetta Galileo | 79 | ||
5 | Dugnano | Salvato Lionella (ved. Vola) | 87 | ||
5 | Dugnano | Riva Rosanna (in Pozzi) | 78 | ||
4 | Dugnano | Varisco Angelo | 91 | ||
4 | Dugnano | Gattini Giuseppe | 80 | ||
2 | Calderara | Laganà Antonino | 49 | ||
2021 | Gennaio | 11 | Calderara | Ufficio mensile suffragio | |
31 | Dugnano | Zambetta Silvana | 76 | ||
29 | Dugnano | Lo Bartolo Gaetano | 69 | ||
29 | Dugnano | Tagliabue Elda (ved.Asti) | 90 | ||
28 | Calderara | Mutto Pasquale | 88 | ||
23 | Dugnano | Colombo Amalia (ved.Brambilla) | 86 | ||
19 | Calderara | Simone Giovanni Vittorio Emanuele | 83 | ||
19 | Incirano | Marelli Ambrogio | 79 | ||
16 | Dugnano | Suor Piera Croci | 85 | ||
15 | Dugnano | Grumi Claudio | 73 | ||
15 | Dugnano | Venturini Iole (ved. Gregorutti) | 98 | ||
10 | Incirano | Angelino Nicola | 86 | ||
10 | Dugnano | DePaoli Giovanni | 90 | ||
9 | Calderara | Guazzora MariaCristina (in Nocca) | 72 | ||
9 | Dugnano | Zigiotto Walter Vittorio | 71 | ||
5 | Dugnano | Mazzola Maria Lucia (in Volpato) | 52 | ||
7 | Dugnano | Garau Giovanni | 87 | ||
2 | Incirano | Cappello Mario | 88 | ||
1 | Calderara | Veggo Leonida | 80 | ||
2020 | Dicembre | 14 | Dugnano | Ufficio mensile suffragio (ore 18) | |
30 | Dugnano | Mascheroni Marisa (in Losito) | 77 | ||
30 | Calderara | Rosa Carmelo | 82 | ||
28 | Calderara | Cotroneo Angela | 95 | ||
28 | Calderara | Orlandelli Teresina | 87 | ||
27 | Incirano | Ripamonti Vanda | 85 | ||
26 | Calderara | Petruzzelli Giuseppe | 66 | ||
23 | Incirano | Baschirotto Franco | 75 | ||
20 | Calderara | Bellasio Pietro | 74 | ||
20 | Calderara | Fragapane Giovanni | |||
16 | Dugnano | Piermattei Vilma (in Tomassoni) | 84 | ||
14 | Calderara | Vailati Roberto | 60 | ||
6 | Dugnano | Diotti Angela (ved.Figini) | 83 | ||
4 | Calderara | Lubello Anna | 74 | ||
3 | Dugnano | Franco Gabriella (in Paradiso) | 71 | ||
Anno | Mese | Giorno | Parrocchia | Nominativo |
2019 | Dicembre | 2 | Dugnano | Federico Oldani |
Incirano | Vera Villa | |||
2019 | Novembre | 10 | Calderara | Agostino Primari |
Anna Davico | ||||
Eleonora Borrelli | ||||
Giulia e Matteo Arrigoni | ||||
3 | Dugnano | Emmy Brigitte Huaman Borjas | ||
2019 | Ottobre | 13 | Calderara | Francesca Rossi |
6 | Incirano | Federico Villa | ||
Leonardo Taddei | ||||
Mattia Re | ||||
Riccardo Pizzi | ||||
6 | Dugnano | Ginevra Sterni | ||
Matteo Borgonovo | ||||
2019 | Settembre | 15 | Calderara | Giulio Pozzoli |
Tommaso Cesarato | ||||
8 | Incirano | Jacopo Proletti | ||
Sofia Pisu | ||||
8 | Dugnano | Edoardo Giuseppe Spinelli | ||
Greta Miraglia | ||||
Martina Jordens | ||||
2019 | Luglio | 7 | Dugnano | Cuvato Enea |
2019 | Giugno | 9 | Calderara | Adele Mai |
Chiara Cammarata | ||||
Giulia Provasi | ||||
Lorenzo Fortunato | ||||
2 | Incirano | Davide Caccavale | ||
Gabriele Montecala | ||||
Leonardo Calò | ||||
Marco Donati | ||||
Mattia Lizzi | ||||
2 | Dugnano | Giulia Sporzon | ||
Ludovica Lisciandrello | ||||
Noemi La Fisca | ||||
Rocco Nicolaci | ||||
2019 | Maggio | 12 | Calderara | Aurora Di Lella |
Aurora Genni Pecchia | ||||
Diego Sorrentino | ||||
Victoria Montano | ||||
5 | Incirano | Bianca Battaglia | ||
Camilla Passanti | ||||
Camilla Piattella | ||||
Carlo Emilio Tagliabue | ||||
Gabriele Montecala | ||||
Luca Riccobene | ||||
5 | Dugnano | Bemedetta Marzullo | ||
Gabriel Bellantuono | ||||
Lorenzo Coppola | ||||
2019 | Marzo | 3 | Incirano | Desirèe Cosco |
Gabriella Cazzaniga | ||||
Swami Marchesini | ||||
3 | Dugnano | Alessandro Tagliabue | ||
Beatrice Graziano |